數(shù)采溫度計931A 1031A詳細描述 工業(yè)級防護、數(shù)據(jù)采集溫度計 TRUST 是任何測試測量的工具需要具備的核心的特點,TEGAM新型的900系列和1000系列熱電偶溫度計就是你可以帶著充分信心依靠它從事每天的測試任務的儀器。的設計使得這些型號成為TEGAM迄今為止出品的zui精密的溫度計,用來滿足如下行業(yè)中日益增長的管控要求,過程溫度測量在這些應
更新時間:2025-05-08
數(shù)采溫度計931A 1031A詳細描述
 工業(yè)級防護、數(shù)據(jù)采集溫度計
 TRUST 是任何測試測量的工具需要具備的核心的特點,TEGAM新型的900系列和1000系列熱電偶溫度計就是你可以帶著充分信心依靠它從事每天的測試任務的儀器。zui新的設計使得這些型號成為TEGAM迄今為止出品的zui精密的溫度計,用來滿足如下行業(yè)中日益增長的管控要求,過程溫度測量在這些應用中非常關鍵:食品、制藥和材料應用。超級的儀器精度,加上可以將任何熱電偶探頭誤差歸零的“探頭溫度補償”功能,使得900系列的“系統(tǒng)”精度在行業(yè)內(nèi)無出其右。
產(chǎn)品介紹
TEGAM900系列 1000系列溫度計型號列表  | ||
型號  | 描述  | 特點和關鍵詞  | 
911A  | 熱電偶溫度計,J/K/T/N,單通道, IP54  | 高精密  | 
912A  | 熱電偶溫度計,J/K/T/N,雙通道, IP54  | 高精密  | 
921A  | 本安防爆溫度計,J/K/T/N/B/E/R/S, 單通道, IP54  | 本安防爆  | 
922A  | 本安防爆溫度計,J/K/T/N/B/E/R/S,,雙通道, IP54  | 本安防爆  | 
931A  | 數(shù)據(jù)采集溫度計,J/K/T/N/B/E/R/S,單通道 ,藍牙通訊,TEGAM Cloud, IP54  | 數(shù)采,藍牙,TEGAM云  | 
932A  | 數(shù)據(jù)采集溫度計,J/K/T/N/B/E/R/S,雙通道 ,藍牙通訊,TEGAM Cloud, IP54  | 數(shù)采,藍牙,TEGAM云  | 
1011A  | 工業(yè)防護等級熱電偶溫度計,帶M12接頭,單通道, IP55/57  | 帶M12連接頭的911A, IP55/57  | 
1012A  | 工業(yè)防護等級熱電偶溫度計,帶M12接頭,雙通道, IP55/57  | 帶M12連接頭的912A, IP55/57  | 
1021A  | 本安防爆溫度計,工業(yè)防護等級,帶M12接頭,單通道, IP55/57  | 帶M12連接頭的921A, IP55/57  | 
1022A  | 本安防爆溫度計,工業(yè)防護等級,帶M12接頭,雙通道, IP55/57  | 帶M12連接頭的922A, IP55/57  | 
1031A  | 數(shù)據(jù)采集溫度計,工業(yè)防護等級,帶M12接頭,單通道, IP55/57  | 帶M12連接頭的931A, IP55/57  | 
1032A  | 數(shù)據(jù)采集溫度計,工業(yè)防護等級,帶M12接頭,雙通道, IP55/57  | 帶M12連接頭的932A, IP55/57  | 
單通道的931A和1031A, 和雙通道的932A和1032A 使用三節(jié)標準的5號電池,可達1000小時的電池續(xù)航時間,不需要昂貴的電池、交流電源或者充電器,使該系列溫度計具備方便、獨立、不間斷、低成本、便攜的特點。
實時統(tǒng)計數(shù)據(jù) 提升了用戶生產(chǎn)率、處理效率和產(chǎn)品質(zhì)量。隨需顯示的統(tǒng)計數(shù)據(jù),MIN(zui小), MAX(zui大), AVG(平均), RANGE(量程)和STD deviation(標準方差) 提供了強大的、關鍵的過程信息和診斷依據(jù),從而允許用戶分析制造過程, 現(xiàn)場即時調(diào)整,實現(xiàn)效率和質(zhì)量的zui大化。
在線數(shù)據(jù)采集功能 通過931A、932A、1031A和1032A溫度計,用戶只需一個按鍵就可以精確地記錄和存儲多達1000個帶時間標簽的測量結(jié)果,并在儀器上查看存儲的數(shù)據(jù)。還可以使用藍牙® 低功耗技術 通過移動設備或者PC機將數(shù)據(jù)發(fā)射傳輸至本地或者云端無線傳輸功能,將數(shù)據(jù)存儲到本地或云端。這種無縫的連接允許用戶收集、傳輸和存儲精確的溫度數(shù)據(jù),用來分析或者生成報告,而無需額外的第三方的軟件。
創(chuàng)造性的人體工程學的外觀設計使得這些儀器容易抓握、容易讀取、容易清理。為單手操作而設計,931A和932A可以很舒適的被攜帶,獲得超長的使用壽命。流暢、光滑、無縫的外殼意味著可以對儀器進行快速和簡單地清潔。
強化的防護 M1031A和M1032A配備帶螺紋的M12輸入接頭,為儀器提供了一個機械、安全緊密的接口,和一個防水的密封條,確保外面的污染物不會到達儀器內(nèi)部的電子部件,從而導致儀器損壞、不穩(wěn)定的操作或者讀數(shù)誤差。如同所有的TEGAM的產(chǎn)品一樣,900和1000系列的設計、組裝和測試在美國 TEGAM工廠進行。TEGAM為這個經(jīng)久耐用的產(chǎn)品線提供3年保修,確保用戶的投資可靠、有保障!
持續(xù)30多年,TEGAM一直為有挑戰(zhàn)的應用設計制造手持溫度計。TEGAM 的900和1000系列熱電偶溫度計將豐富的經(jīng)驗延伸到了新一代的溫度計產(chǎn)品,而且被賦予了新的任務:在所有類型環(huán)境下的可靠的熱電偶溫度測試。它們被設計成為堅固耐用、方便簡單的產(chǎn)品,帶有*的特點,應對你的各種接觸式溫度測試的挑戰(zhàn)。
數(shù)采采集和存儲,藍牙遠程控制和傳輸,實時時鐘,免費Apple和Android手機APP,1000點內(nèi)部存儲
M12連接頭: *的防水、耐寒,性能穩(wěn)定 
  | 
規(guī)格指標931A/932A/M1031A/M1032A
精度  | ±(0.05% |讀數(shù)| + 0.3 °C)  | |||
溫度范圍  | °C  | °F  | K  | |
K  | -200 to 1372  | -328 to 2502  | 73 to 1645  | |
J  | -210 to 1200  | -346 to 2192  | 63 to 1473  | |
T  | -270 to 400  | -454 to 752  | 3 to 673  | |
E  | -270 to 1000  | -454 to 1832  | 3 to 1273  | |
B  | 400 to 1820  | 752 to 3308  | 673 to 2093  | |
N  | -270 to 1300  | -454 to 2372  | 3 to 1573  | |
R  | -50 to 1760  | -58 to 3200  | 223 to 2033  | |
S  | -50 to 1760  | -58 to 3200  | 223 to 2033  | |
連接頭類型  | Mini-TC (931A and 932A); M12 (1031A and 1032A)  | |||
溫度探頭補償  | 分辨率 0.1 °C/°F/K  | |||
顯示  | 4 位自動-分辨率 (0.1/1),背光,帶功能提示  | |||
讀數(shù)率  | 3/秒.,帶趨勢指示  | |||
電池類型  | 3節(jié)5號電池  | |||
電池壽命  | 1000 小時  | |||
統(tǒng)計  | Min, Max, Avg, Rng, T1-T2 and Std Dev  | |||
時鐘  | 實時運行時間  | |||
操作環(huán)境  | ||||
溫度  | -20 to 55 °C  | -4 to 131 °F  | ||
濕度  | 5 to 95%, 10 to 30 °C  | 5 to 95%, 50 to 86 °F  | ||
海拔高度  | 0 to 4600 米  | 0 to 15,092 英尺  | ||
振動試驗  | 隨機 10-500 Hz, 0.03 g2/Hz  | |||
沖擊試驗  | 30g Half Sine  | |||
跌落試驗  | 4 次從1米高度自由跌落到水泥地面  | |||
防護等級  | IP55/57 (1031A and 1032A)  | |||
體積  | 193 X 84 X 28 mm  | 7.6 X 3.3 X 1.1 in.  | ||
重量  | 362.9 克  | 12.8 oz  | ||
通訊  | Bluetooth® 藍牙低功耗技術 /版本 4.0, 10米距離  | |||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲  | 1000個測量數(shù)據(jù),帶時間標簽  | |||
存儲模式  | 自動或手動  | |||
遠程操作、數(shù)據(jù)采集  | Android™安卓 ,Apple蘋果,移動設備App,TEGAM云 Cloud™  | |||
數(shù)據(jù)存儲率  | 用戶可編程, zui小1秒間隔  | |||
保修  | 3 年  | |||
校準周期  | 2 年  | |||
包含附件  | 3節(jié)5號電池,快速操作指南, 校準溯源證書  | |||
可選附件  | 支架或托座:傾斜/磁性/掛鉤。硬質(zhì)便攜包。ISO 17025 校準證書和數(shù)據(jù)  | |||
可選溫度探頭  | 請參考TEGAM溫度探頭選型指南  | |||
訂貨信息  | 型號  | 描述  | ||
   | 931A  | 數(shù)據(jù)采集溫度計,單通道  | ||
   | 911– 910  | 支架貨托座:任選,傾斜,磁性,掛鉤  | ||
校準報告和數(shù)據(jù)  | 參考 TEGAM.com了解  | ISO 17025校準證書和校準數(shù)據(jù)  | ||
相關產(chǎn)品